+38 068 109 12 08 +38 095 109 12 08 +38 093 109 12 08
Цена: от 500 грн
Заказать такси «Прок Междугороднее-трансфер» в городе Бердянск можно на нашем сайте в режиме онлайн по телефону, нажав на ссылку с номером выше. Звоните! На ваш вызов ответит водитель такси или диспетчер службы.
Стоимость услуг, тарифы
Направление : | Расстояние: | Цена : |
Такси Бердянск Акимовка | 150 км | 1 200 грн. |
Такси Бердянск Алупка | 470 км | 4 200 грн. |
Такси Бердянск Алушта | 420 км | 3 800 грн. |
Такси Бердянск Бахмут | 320 км | 2 600 грн. |
Такси Бердянск Борисполь | 680 км | 5 440 грн. |
Такси Бердянск Васильевка | 150 км | 1 200 грн. |
Такси Бердянск Великая Белозёрка | 210 км | 1 700 грн. |
Такси Бердянск Веселое | 170 км | 1 380 грн. |
Такси Бердянск Винница | 850 км | 6 800 грн. |
Такси Бердянск Волноваха | 150 км | 1 200 грн. |
Такси Бердянск Геническ | 220 км | 1 780 грн. |
Такси Бердянск Гуляйполе | 130 км | 1 100 грн. |
Такси Бердянск Днепр | 300 км | 2 400 грн. |
Такси Бердянск Днепрорудное | 180 км | 1 500 грн. |
Такси Бердянск Донецк | 200 км | 1 600 грн. |
Такси Бердянск Евпатория | 410 км | 3 280 грн. |
Такси Бердянск Житомир | 850 км | 6 800 грн. |
Такси Бердянск Жуляны | 800 км | 6 400 грн. |
Такси Бердянск Запорожье | 250 км | 2 000 грн. |
Такси Бердянск Ивано-Франковск | 1210 км | 9 680 грн. |
Такси Бердянск Каменка — Днепровская | 230 км | 1 860 грн. |
Такси Бердянск Каменское | 310 км | 2 500 грн. |
Такси Бердянск Каховка | 270 км | 2 180 грн. |
Такси Бердянск Керчь | 500 км | 4 500 грн. |
Такси Бердянск Киев | 800 км | 6 400 грн. |
Такси Бердянск Кирилловка | 190 км | 1 550 грн. |
Такси Бердянск Коктебель | 410 км | 3 700 грн. |
Такси Бердянск Константиновка | 310 км | 2 480 грн. |
Такси Бердянск Краматорск | 340 км | 2 720 грн. |
Такси Бердянск Кривой Рог | 420 км | 3 360 грн. |
Такси Бердянск Кропивницкий | 510 км | 4 080 грн. |
Такси Бердянск Луганск | 400 км | 3 200 грн. |
Такси Бердянск Луцк | 1115 км | 8 920 грн. |
Такси Бердянск Львов | 1220 км | 9 760 грн. |
Такси Бердянск Мариуполь | 100 км | 800 грн. |
Такси Бердянск Мелитополь | 120 км | 960 грн. |
Такси Бердянск Миргород | 530 км | 4 250 грн. |
Такси Бердянск Михайловка | 180 км | 1 860 грн. |
Такси Бердянск Молочанск | 130 км | 1 000 грн. |
Такси Бердянск Николаев | 420 км | 3 360 грн. |
Такси Бердянск Никополь | 300 км | 2 400 грн. |
Такси Бердянск Новониколаевка | 200 км | 1 600 грн. |
Такси Бердянск Нововасилевка | 110 км | 900 грн. |
Такси Бердянск Одесса | 560 км | 4 480 грн. |
Такси Бердянск Орехов | 150 км | 1 200 грн. |
Такси Бердянск Павлоград | 330 км | 2 640 грн. |
Такси Бердянск Покровск | 250 км | 2 000 грн. |
Такси Бердянск Пологи | 100 км | 900 грн. |
Такси Бердянск Полтава | 470 км | 3 760 грн. |
Такси Бердянск Приморск | 50 км | 500 грн. |
Такси Бердянск Ровно | 1050 км | 8 400 грн. |
Такси Бердянск Розовка | 110 км | 1 000 грн. |
Такси Бердянск Святогорск | 400 км | 3 200 грн. |
Такси Бердянск Севастополь | 450 км | 3 600 грн. |
Такси Бердянск Симферополь | 370 км | 2 960 грн. |
Такси Бердянск Славянск | 350 км | 2 850 грн. |
Такси Бердянск Судак | 420 км | 3 800 грн. |
Такси Бердянск Сумы | 610 км | 4 880 грн. |
Такси Бердянск Токмак | 110 км | 900 грн. |
Такси Бердянск Умань | 700 км | 5 600 грн. |
Такси Бердянск Феодосия | 410 км | 3 700 грн. |
Такси Бердянск Форос | 480 км | 4 300 грн. |
Такси Бердянск Харьков | 490 км | 3 920 грн. |
Такси Бердянск Херсон | 350 км | 2 800 грн. |
Такси Бердянск Хмельницкий | 970 км | 7 760 грн. |
Такси Бердянск Черкассы | 550 км | 4 400 грн. |
Такси Бердянск Чернигов | 850 км | 6 800 грн. |
Такси Бердянск Черниговка | 100 км | 800 грн. |
Такси Бердянск Черновцы | 1100 км | 8 800 грн. |
Такси Бердянск Чонгар | 240 км | 1 950 грн. |
Такси Бердянск Энергодар | 220 км | 1 800 грн. |
Такси Бердянск Ялта | 450 км | 3 600 грн. |
Способы оплаты: наличные, безнал, карта.
Контакты
- Название такси: Прок Междугороднее-трансфер;
- Контроль качества, жалобы, предложения: +38 068 109 12 08
- Адрес: Украина, г. Бердянск;
- Сайт: https://mezhdugorodnee-taxi.jimdo.com/
- Мессенджеры: WhatsApp Viber Telegram +38 068 109 12 08
- E-mail: Нет;
- Соцсети: https://vk.com/public87783055
Дополнительные услуги, автопарк, вакансии
- Дополнительные услуги: предоставление детского кресла, трансферы на вокзал и в аэропорт, межгородние поездки, курьер, трезвый водитель, не курящий водитель;
- Чеки, отчетность, документация: Нет;
- Автопарк:
BYD S6 | |
Год выпуска | 2015 |
Кондиционер(климатконтроль) | да |
За границу | СНГ, Европа |
Объем багажника литр | 1084\2400л |
Посадочных мест | 4 |
Skoda Octavia | |
Кондиционер(климатконтроль) | да |
За границу | СНГ |
Объем багажника литр | 550л |
Посадочных мест | 4 |
Toyota Camry 40 | |
Кондиционер(климатконтроль) | да |
За границу | СНГ |
Объем багажника литр | 498л |
Посадочных мест | 4 |
MERSEDES-BENZ VITO | |
Кондиционер(климатконтроль) | да |
За границу | СНГ, Европа |
Посадочных мест | 4 |
- Режим работы: 24/7;
- Категории автотранспорта: Комфорт, Кроссовер, Микроавтобус.
- Имеющиеся вакансии: водитель со своим авто, диспетчер;
Если вызывали такси «Прок Междугороднее-трансфер» в городе Бердянск ранее, то ниже оставьте отзыв о качестве услуг и стоимости поездки.