+380665122792 +380985113262 +380634610605 +380343421133
Вартість: від 60 гривень
Замовити таксі «Радіотаксі Макс» в місті Яремче можна на нашому сайті в режимі онлайн по телефону, натиснувши на посилання з номером выще. Телефонуйте! На ваш виклик відповість водій таксі або диспетчер служби.
Вартість послуг, тарифи
Маршрут | Ціна |
Яремче-Дора | 70 грн. |
Яремче-Дора2,Парк-60,Завод-70 | 80-90-100 грн. |
Яремче-Ямна | 70 грн. |
Яремче-Джерельна | 90 грн. |
Яремче-Рівня | 100 грн. |
Яремче-Микулицин АС | 150 грн. |
Яремче-Завод | 100 грн. |
Яремче-Горіш | 130 грн. |
Яремче-Делятин | 150 грн. |
Яремче-Зона КПП | 200 грн. |
Яремче-Женець водоспад Гук в дві сторони | 600 грн. |
Яремче-Буковель,Поляниця,Яблуниця | 500 грн. |
Яремче-Заросляк КП | 550 грн. |
Яремче-Надвірна | 300 грн. |
Яремче-Лоєва | 250 грн. |
Яремче-Ланчин | 300 грн. |
Яремче-Доротів | 250 грн. |
Яремче-Богротчани | 600 грн. |
Яремче-Тисмениця | 700 грн. |
Яремче-Коломия | 600 грн. |
Яремче-Івано-Франківськ | 700 грн. |
Яремче-Хмельницьк | 3500 грн. |
Буковель-Львів | 2600 грн. |
Яремче-Львів | 2200 грн. |
Яремче-Тернопіль | 2200 грн. |
Яремче-Чернівці | 1400 грн. |
Яремче-Косів | 1300 грн. |
Яремче-Гута | 900 грн. |
Яремче-Рахів | 900 грн. |
Яремче-Верховина | 900 грн. |
Яремче-Ясиня АС | 500 грн. |
Яремче-Ворохта АС | 350 грн. |
Яремче-Татарів АС | 300 грн. |
Яремче-Київ | 8000 грн. |
По місту мінімальний проїзд | 60 грн. |
Яремче-Карпати | 80 грн. |
Яремче-Вуйко | 100 грн. |
Яремче-Вершина | 150 грн. |
Яремче-Великий-Небокрай | 100 грн. |
Яремче-Едельвейс | 80 грн. |
Яремче-Гердан | 100 грн. |
Яремче-Камянка до хреста | 80 грн. |
Яремче-Багрівець | 150 грн. |
Яремче-Джерело,Хижки | 90-120 грн. |
Яремче-Первоцвіт,Романтік | 60 грн. |
Яремче-Карпатські Зорі | 80 грн. |
Яремче-Явірник | 70 грн. |
Яремче-Ярсон | 60 грн. |
Яремче-Ведмежа Гора | 70 грн. |
Яремче-Верес | 80 грн. |
Яремче-Веленд | 100 грн. |
Яремче-Гражда | 80 грн. |
Яремче-Станіславський | 70 грн. |
Яремче-Зорі Карпат | 130 грн. |
Яремче-Гуцульщина підйом,Ресторан | 60-80 грн. |
Одна година простою | 100 грн. |
Способи оплати: готівка, безготівковий, картка.
Контактні дані
- Контроль якості, скарги та пропозиції: Немае даних;
- Адреса: Україна, м.
- Сайт: Немае даних;
- Месенжери: Немае даних;
- E-mail: Немае даних;
- Соціальні мережі: Немае даних;
Додаткові послуги, автопарк, працевлаштування
- Додаткові послуги: доставка продуктів харчування(по місту) та інше, організація екскурсій ;
- Чеки, звітність, документи: : Немае даних;
- Автопарк: вітчизняні та іноземні авто різних класів;
- Режим праці таксі: цілодобово;
- Режим праці офісу: пн-пт з 8:00 до 20:00;
- Наявні категорії авто: Економ, Стандарт, Комфорт, Бізнес;
- Працевлаштування в таксі: немає;
Вже викликали таксі «Радіотаксі Макс» в місті Яремче раніше? Залиште нижче відгук про якість послуг та вартість поїздки.
Отзывы пассажиров и водителей о такси: Радіотаксі Макс