+38 095 109 12 08 +38 093 109 12 08 +38 068 109 12 08
Цена: от 600 грн
Заказать такси «Междугороднее трансфер-такси Прок» в городе Львов можно на нашем сайте в режиме онлайн по телефону, нажав на ссылку с номером выше. Звоните! На ваш вызов ответит водитель такси или диспетчер службы.
Стоимость услуг, тарифы
Направление : | Расстояние: | Цена : |
Такси Львов аэропорт Варшава | 430 км | 190 € |
Такси Львов аэропорт Жешув | 180 км | 90 € |
Такси Львов аэропорт Краков | 340 км | 150 € |
Такси Львов Борислав | 100 км | 900 грн. |
Такси Львов Борисполь | 575 км | 4 600 грн. |
Такси Львов Броды | 110 км | 990 грн. |
Такси Львов Буковель | 250 км | 2 000 грн. |
Такси Львов Буск | 70 км | 630 грн. |
Такси Львов Винница | 370 км | 2 980 грн. |
Такси Львов Городище | 80 км | 720 грн. |
Такси Львов Днепр | 990 км | 7 950 грн. |
Такси Львов Добромиль | 120 км | 1 000 грн. |
Такси Львов Донецк | 1 300 км | 11000 грн. |
Такси Львов Дрогобыч | 100 км | 900 грн. |
Такси Львов Евпатория | 1140 км | 9 500 грн. |
Такси Львов Жидачов | 70 км | 650 грн. |
Такси Львов Житомир | 400 км | 3 200 грн. |
Такси Львов Жуляны | 540 км | 4 350 грн. |
Такси Львов Запорожье | 1060 км | 8 500 грн. |
Такси Львов Золочев | 80 км | 720 грн. |
Такси Львов Ивано-Франковск | 150 км | 1 200 грн. |
Такси Львов Каменец-Подольский | 280 км | 2 250 грн. |
Такси Львов Калуш | 120 км | 1 100 грн. |
Такси Львов Квасы | 270 км | 2 180 грн. |
Такси Львов Киев | 540 км | 4 350 грн. |
Такси Львов Кривой Рог | 830 км | 7 470 грн. |
Такси Львов Кропивницкий | 700 км | 5 700 грн. |
Такси Львов Луганск | 1480 км | 13350 грн. |
Такси Львов Луцк | 170 км | 1 380 грн. |
Такси Львов Мариуполь | 1300 км | 10500 грн. |
Такси Львов Мелитополь | 1120 | 9 000 грн. |
Такси Львов Мостиска | 80 км | 720 грн. |
Такси Львов Мукачево | 230 км | 2 100 грн. |
Такси Львов Николаем | 805 км | 6 500 грн. |
Такси Львов Одесса | 800 км | 6 500 грн. |
Такси Львов Полтава | 880 км | 7 050 грн. |
Такси Львов Радехов | 80 км | 720 грн. |
Такси Львов Ровно | 220 км | 1 780 грн. |
Такси Львов Самбор | 90 км | 800 грн. |
Такси Львов Севастополь | 1220 км | 11000 грн. |
Такси Львов Симферополь | 1140 км | 10280 грн. |
Такси Львов Сколе | 120 км | 1 000 грн. |
Такси Львов Стебник | 100 км | 800 грн. |
Такси Львов Стрый | 80 км | 720 грн. |
Такси Львов Судак | 1230 км | 11100 грн. |
Такси Львов Сумы | 880 км | 7 050 грн. |
Такси Львов Тернополь | 130 км | 1 100 грн. |
Такси Львов Трускавец | 100 км | 900 грн. |
Такси Львов Турка | 150 км | 1 200 грн. |
Такси Львов Ужгород | 270 км | 2 200 грн. |
Такси Львов Умань | 540 км | 4 350 грн. |
Такси Львов Харьков | 1020 км | 8 200 грн. |
Такси Львов Херсон | 870 км | 7 000 грн. |
Такси Львов Хмельник | 340 км | 2 750 грн. |
Такси Львов Хмельницкий | 250 км | 2 000 грн. |
Такси Львов Червоноград | 100 км | 800 грн. |
Такси Львов Черкассы | 730 км | 5 850 грн. |
Такси Львов Чернигов | 690 км | 5 550 грн. |
Такси Львов Черновцы | 280 км | 2 250 грн. |
Такси Львов Яблуница | 230 км | 1850 грн. |
Такси Львов Ялта | 1220 км | 11000 грн. |
Такси Львов Яремче | 200 км | 1600 грн. |
Способы оплаты: наличные, безнал, карта.
Контакты
- Название такси: Междугороднее трансфер-такси Прок;
- Контроль качества, жалобы, предложения: Нет;
- Адрес: Украина, г. Львов;
- Сайт: https://mezhdugorodnee-taxi.jimdo.com/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5/
- Мессенджеры: WhatsApp, Viber +38 068 109 12 08
- E-mail: taxiprok@gmail.com
- Соцсети: https://vk.com/public87783055
Дополнительные услуги, автопарк, вакансии
- Дополнительные услуги: Детское кресло, курьерская доставка, оплата картой, перевозка животных, vip-такси, междугородное такси, поездка в аэропорты и на вокзалы, трансфер.
- Чеки, отчетность, документация: Нет;
- Автопарк:
Skoda Octavia |
|
Кондиционер(климатконтроль): | да |
Год выпуска | 2012 |
За границу: | СНГ |
Объем багажника литр: | 521 л. |
Посадочных мест: | 4 |
Renault Megane |
|
Год выпуска : | 2013 |
Кондиционер(климатконтроль): | да |
За границу: | СНГ, Европа |
Объем багажника литр: | 521 л. |
Посадочных мест: | 4 |
Opel Vivaro | |
Год выпуска | 2010 |
Кондиционер(климатконтроль): | да |
За границу: | СНГ |
Посадочных мест: | 8 |
Mercedes-Benz W 220 |
|
Кондиционер(климатконтроль): | да |
За границу: | СНГ, Европа |
Объем багажника литр: | 498 л. |
Посадочных мест: | 8 |
- Режим работы: 24/7;
- Категории автотранспорта: Эконом, Стандарт, Комфорт
- Имеющиеся вакансии: Междугороднее такси ПРОК +380951091208,+380931091208,+380681091208 предлагает услугу аренды авто с водителем в городском и междугороднем режиме.
Автомобили бизнес класса могут быть использованы для встречи дорогих гостей, для проведения корпоративных мероприятий и других торжеств и важных случаев.
Выбрать и заказать авто в своем городе можно ознакомившись с нашим автопарком.
Первый час эксплуатации автомобилей стоит 300 гривен(включает в цену подачу и возврат авто и пробег до 20 километров),каждый последующий час по 200 гривен(включает в стоимость пробег до 20 километров).Отсчет начинается по времени указанном заказчиком на момент заказа авто бизнес класса с водителем
Если вызывали такси «Междугороднее трансфер-такси Прок» в городе Львов ранее, то ниже оставьте отзыв о качестве услуг и стоимости поездки.
Отзывы пассажиров и водителей о такси: Междугороднее трансфер-такси Прок