Заказать такси «SHARK» в городе Запорожье можно на нашем сайте в режиме онлайн по телефону, нажав на ссылку с номером выше. Звоните! На ваш вызов ответит водитель такси или диспетчер службы.
Стоимость услуг, тарифы
Услуга | Стоимость |
Наши телефоны | 30-30 |
Форма оплаты | наличные |
Подача автомобиля | в течение 10 минут |
Минимальный заказ | 35 грн (3 км ) |
Цена по городу (км/грн) | 6 грн/км |
Цена за городом (км/грн) | 8 грн/км |
Стоимость ожидания | 1 мин /1 грн |
Направление | Стоимость |
гост. Интурист — о.Хортица | 87 грн |
Макдональдс — Ашан | 61 грн |
ТЦ Украина — СанСити | 48 грн |
ЖД Запорожье 1 — Амстор (Ленина) | 50 грн |
ЖД Запорожье 2 — Прага отель | 68 грн |
Автовокзал Центр. — Аврора кафе | 109 грн |
Цирк — парк Победы | 50 грн |
парк Гагарина — Славутич стадион | 95 грн |
Автовокзал Рекордная — Интурист | 40 грн |
Межгород
Откуда | Куда | Эконом | Стандарт | Комфорт | Микроавтобус | Расстояние (км) | Время в пути |
Запорожье | Днепр | 785 грн | 870 грн | 1120 грн | 1535 грн | 94 км | 1 ч 54 мин |
Запорожье | Киев | 4030 грн | 4480 грн | 5820 грн | 8050 грн | 560 км | 8 ч 37 мин |
Запорожье | Токмак | 655 грн | 730 грн | 945 грн | 1310 грн | 89 км | 1 ч 28 мин |
Запорожье | Энергодар | 825 грн | 915 грн | 1190 грн | 1645 грн | 110 км | 1 ч 54 мин |
Запорожье | Львов | 7105 грн | 7895 грн | 10260 грн | 14205 грн | 990 км | 15 ч 20 мин |
Запорожье | Винница | 4535 грн | 5040 грн | 6550 грн | 9065 грн | 620 км | 9 ч 48 мин |
Запорожье | Ивано -Франковск | 7130 грн | 7920 грн | 10300 грн | 14260 грн | 970 км | 15 ч 16 мин |
Запорожье | Одесса | 4010 грн | 4460 грн | 5795 грн | 8020 грн | 510 км | 8 ч 21 мин |
Запорожье | Луцк | 6850 грн | 7615 грн | 9895 грн | 13700 грн | 960 км | 13 ч 32 мин |
Запорожье | Херсон | 2575 грн | 2865 грн | 3720 грн | 5150 грн | 320 км | 5 ч 24 мин |
Запорожье | Новая Каховка | 2045 грн | 2270 грн | 2955 грн | 4090 грн | 250 км | 4 ч 12 мин |
Запорожье | Харьков | 2135 грн | 2370 грн | 3080 грн | 4265 грн | 300 км | 4 ч 9 мин |
Запорожье | Николаев | 2980 грн | 3310 грн | 4300 грн | 5950 грн | 380 км | 6 ч 13 мин |
Запорожье | Никополь | 645 грн | 720 грн | 930 грн | 1290 грн | 88 км | 2 ч 2 мин |
Запорожье | Марганец | 475 грн | 530 грн | 690 грн | 950 грн | 70 км | 1 ч 42 мин |
Запорожье | Кривой Рог | 1400 грн | 1555 грн | 2020 грн | 2795 грн | 190 км | 3 ч 33 мин |
Запорожье | Ровно | 6330 грн | 7030 грн | 9140 грн | 12655 грн | 880 км | 12 ч 12 мин |
Запорожье | Полтава | 2020 грн | 2245 грн | 2915 грн | 4040 грн | 280 км | 4 ч 11 мин |
Запорожье | Тернополь | 6190 грн | 6880 грн | 8945 грн | 12380 грн | 860 км | 13 ч 17 мин |
Запорожье | Хмельницкий | 5390 грн | 5985 грн | 7780 грн | 10775 грн | 750 км | 11 ч 34 мин |
Запорожье | Каменское | 585 грн | 650 грн | 845 грн | 1170 грн | 120 км | 2 ч 1 мин |
Запорожье | Ужгород | 9015 грн | 10015 грн | 13020 грн | 18030 грн | 1200 км | 19 ч 1 мин |
Запорожье | Черкассы | 2765 грн | 3075 грн | 3995 грн | 5530 грн | 350 км | 5 ч 54 мин |
Запорожье | Мелитополь | 870 грн | 965 грн | 1255 грн | 1740 грн | 120 км | 1 ч 53 мин |
Запорожье | Мариуполь | 1615 грн | 1795 грн | 2335 грн | 3230 грн | 220 км | 3 ч 48 мин |
Запорожье | Чернигов | 4555 грн | 5060 грн | 6580 грн | 9110 грн | 620 км | 9 ч 36 мин |
Запорожье | Сумы | 3040 грн | 3375 грн | 4390 грн | 6075 грн | 420 км | 6 ч 24 мин |
Запорожье | Бердянск | 1390 грн | 1545 грн | 2010 грн | 2780 грн | 190 км | 3ч 16мин |
Запорожье | Житомир | 4950 грн | 5500 грн | 7150 грн | 9895 грн | 690 км | 10ч 8мин |
Запорожье | Кременчуг | 1784 грн | 2089 грн | 3009 грн | 4539 грн | 230 км | 3 ч 54 мин |
Запорожье | Кушугум | 130 грн | 145 грн | 180 грн | 240 грн | 11 км | 20 мин |
Запорожье | Вольнянск | 200 грн | 225 грн | 290 грн | 400 грн | 30 км | 43 мин |
Запорожье | Томаковка | 320 грн | 360 грн | 465 грн | 640 грн | 120 км | 2ч 10мин |
Запорожье | Марганец | 470 грн | 520 грн | 675 грн | 935 грн | 69 км | 1ч 45мин |
Способы оплаты: наличные, безнал, карта.
Контакты
- Название такси: SHARK;
- Контроль качества, жалобы, предложения: 33-37
- Адрес: Украина, г. Запорожье;
- Сайт: https://shark-taxi.ua/
- Мессенджеры: Нет;
- E-mail: info@shark-taxi.ua
- Соцсети:
- https://www.facebook.com/SharkTaxi/
- https://www.youtube.com/channel/UCvJwBcJMkc7O_vZnwDGiHtg
- https://www.instagram.com/shark.taxi/
Дополнительные услуги, автопарк, вакансии
- Дополнительные услуги:
- Предварительный заказ
Курьерская доставка
Трезвый водитель (Драйвер)
Перевозка животных
Междугородние перевозки
Такси в аэропорт
Встреча с табличкой
Кондиционер
Детское кресло
Техническая помощь - Чеки, отчетность, документация: Нет;
- Автопарк:
Класс | Авто |
Эконом класс: | Ваз 2110; Daewoo Lanos; Lada Priora. |
Стандарт: | Chevrolet Aveo; Ford Escort; Renault Logan. |
Комфорт: | Scoda Octavia; Mitsubishi Lancer; Kia Cerato; Toyota Camry. |
Универсал: | Renault Logan; Lada Vesta; Fiat Doblo. |
Микроавтобус: | Mercedes-Vito; Mercedes-Viano; Hundai H-200 |
- Режим работы: 24/7;
- Категории автотранспорта: Эконом, Стандарт,Комфорт, Универсал, Микроавтобус
- Имеющиеся вакансии:
Для этого перейдите по ссылке выше или откройте Play Market, после чего введите в поисковой строке Shark Taxi — Водитель, после чего зайдите на страницу приложения и нажмите кнопку “Установить”.
Чтобы в дальнейшем обновить программу, нужно зайти в раздел “Мои приложения” в Play Market и нажать “Обновить”.
Внимание: для обеспечения полной безопасности и стабильной работы программы, не скачивайте приложение с альтернативных источников. В этом случае компания не несет ответственность за наличие вирусов и прочих вредоносных программ в ходе установки приложения.
Если вызывали такси «SHARK» в городе Запорожье ранее, то ниже оставьте отзыв о качестве услуг и стоимости поездки.
Отзывы пассажиров и водителей о такси: SHARK